金宝搏188亚洲Couillard太阳能基础项目列表
自2017年我们开始,Couillard太阳能基金会是自豪地支持超过金宝搏188亚洲150个新的太阳能项目的完成。从学校和图书馆,教堂和服务团体,组织在威斯康辛州已经能够去太阳能在脑脊液的帮助下。
我们知道,非营利组织往往很难通过安装太阳能的金融障碍。对于许多有价值的组织,事业是他们的预算的很大一部分。我们认为,非营利组织发挥至关重要的作用在我们的威斯康辛州社区和我们的使命是支持他们的努力减少碳基电力的依赖,并帮助他们获得清洁的好处,成本效益的太阳能。
2023太阳能的好项目
2023年,太阳好项目成为更具竞争力。与通货膨胀削减法案签署成为法律在2022年夏天,和创造的直接支付回扣非营利组织投资清洁能源技术,如太阳能阵列,CSF觉得最好的利用我们的有限的资金主要是关注那些任务的组织服务驱动的。包括教育,当然,也是社会正义,满足患者的需求,那些生活在贫困线以下,退伍军人、老年人,有色人种和那些生活在地区历来不能够利用清洁能源政策的好处,如农村社区和城市社区。虽然CSF和太阳能想帮助的人问,我们相信,与爱尔兰共和军和直接支付选项,有组织能让他们的太阳能目标发生没有直接干预,我们希望利用新的效益,达到组织那些从未认为太阳能是一种选择。




先涛公司西班牙的戴恩县 | 麦迪逊 | 人类服务 |
校园社区合作伙伴公司。 | Wausau | 人类服务 |
小川地区动物保护协会 | Onalaska | 动物服务 |
艾顿退休公寓 | 艾顿 | 住房 |
吉尔达的俱乐部 | 麦迪逊 | 人类服务 |
上帝是信实的临时住所 | 简斯维尔 | 人类服务 |
布朗MacCanon无家可归的避难所 | 密尔沃基 | 人类服务 |
破浪了 | 麦迪逊 | 住房 |
长老会公理教会 | 亚什兰 | 信仰 |
拉辛仁人家园 | 拉辛 | 住房 |
邓恩郡的垫脚石 | Menomonie | 人类服务 |
糖溪河谷圣经夏令营协会 | Ferryville | 信仰 |
贝斯艾尔 | 麦迪逊 | 信仰 |
Cassville村 | Cassville | 直辖市 |
晶片食品储藏室 | 长曲棍球 | 人类服务 |
威斯康辛州急流家庭中心,公司。 | 威斯康辛州急流 | 人类服务 |
2022太阳能的好项目
太阳好应用程序段在2022年的春天是最多的应用程序和赠款接受者,38个项目共计2.241 MW春天一轮。一起,太阳能获得52个项目总共超过2.7兆瓦的太阳能。和授予,4的项目组织取消了太阳能在去年和今年重新应用。









Agrace临终关怀 | 简斯维尔 | 人类服务 |
奥尔巴尼狮子俱乐部 | 奥尔巴尼 | 服务组织 |
奥尔多·利奥波德基金会 | 放置 | 保护 |
Antigo公共图书馆 | Antigo | 图书馆 |
阿尔图纳城 | 阿尔图纳 | 市政 |
Chequamegon人道协会 | 亚什兰 | 动物服务 |
Cinnaire解决方案公司 | Lac du火炬 | 住房 |
克莱德社区中心 | Avoca | 服务组织 |
Couleecap公司。 | 长曲棍球 | 人类服务 |
Couleecap公司。 | Cashton | 人类服务 |
治疗关系 | 绿湾 | 人类服务 |
戴恩县动物保护协会野生动物中心 | 麦迪逊 | 保护 |
艾顿退休公寓 | 艾顿 | 住房 |
伊曼纽尔社区联合卫理公会教堂 | Menomonee瀑布 | 信仰 |
的朋友Suak草原公园和娱乐 | 草原嘟囊 | 娱乐 |
哈利&罗斯家族JCC参孙 | Mequon | 服务组织 |
无家可归的协助领导组织(晕) | 拉辛 | 人类服务 |
山楂空心自然保护区和植物园 | 出赛 | 保护 |
饥饿工作组,Inc .) | 西方密尔沃基 | 人类服务 |
劳伦斯大学 | 百利酒港 | 教育 |
麦迪逊区域合作住房联盟(玛莎) | 麦迪逊 | 住房 |
麦克法兰路德教会 | 麦克法兰 | 信仰 |
密尔沃基老师的教育协会(MTEA) | 密尔沃基 | 教育 |
破浪了 | 小屋格罗夫 | 人类服务 |
太还是丝毫不懂加略山的路德教会 | Trempealeau | 信仰 |
西北边社区发展公司 | 密尔沃基 | 住房 |
推广社区卫生中心有限公司 |
密尔沃基 | 人类服务 |
和平路德教会 | 杨树 | 信仰 |
和平路德教会牧师住所 | 杨树 | 信仰 |
鸽子落的和平路德 | 鸽子落 | 信仰 |
人民联合卫理公会教堂 | 俄勒冈州 | 信仰 |
松树谷社区村 | 里奇兰中心 | 住房 |
拉辛县粮食银行 | 拉辛 | 人类服务 |
拉辛多米尼加Eco-Justice中心 | 拉辛 | 人类服务 |
河流和峭壁动物收容所 | 普雷 | 保护 |
扎根 | 麦迪逊 | 人类服务 |
扶轮社更大的搬运哭的 | 斯蒂文斯波恩特 | 人类服务 |
雪莉·米莱特纪念图书馆 | Trempealeau | 图书馆 |
威斯康辛州西南社区行动计划(SWCAP) | 他 | 人类服务 |
圣邓斯坦的圣公会教堂 | 麦迪逊 | 信仰 |
圣玛丽教堂 | Omro | 信仰 |
圣帕里什 | Shorewood | 信仰 |
蒂娜的K9救援 | 斯巴达 | 保护 |
三一美国新教圣公会 | 放置 | 信仰 |
工会公理联合基督教会 | 绿湾 | 信仰 |
弗农经济发展协会 | Viroqua | 社区服务 |
晶片食品储藏室 | 拉克罗斯 | 扶贫 |
Westcare威斯康辛州公司 | 密尔沃基 | 人类服务 |
威斯康辛州住房保护公司网站(3) | 米德尔顿麦迪逊,绿湾 | 住房 |
林地沙丘自然中心&保护公司。 | 两条河流 | 保护 |
2021太阳能的好项目
2021年太阳能最初获得35个项目,但这些项目8取消了因为各种各样的原因。然而,剩下的27个项目总1.211兆瓦的新太阳能与250563美元的赠款。




北中央保护信托 | 斯蒂文斯波恩特 | 环境保护 |
美国Birkebiener | 海沃德 | 体育运动 |
第一公理教会——联合基督教会 | 威斯康辛州急流 | 信仰 |
第一公理联合基督教会 | 麦迪逊 | 信仰 |
访问Sheboygan蒸汽 | 希 | 教育 |
麦迪逊月度会议(贵格会教徒) | 麦迪逊 | 信仰 |
亚什兰集团区域发展。 | 亚什兰 | 人类服务 |
Neshkoro防火区 | Neshkoro | 公共安全 |
馆的朋友(蛋港口库) | 蛋港 | 图书馆 |
林地男孩&女孩俱乐部 | Neopit | 青年服务 |
家庭和儿童中心 | Viroqua | 人类服务 |
维斯康星高级社区 | 希 | 住房 |
共同财富发展 | 麦迪逊 | 住房 |
麦迪逊社区公司 | 麦迪逊 | 住房 |
回声(每个人都帮助他人合作) | 简斯维尔 | 服务 |
是否社区路德教会 | 麦迪逊 | 信仰 |
访问社区卫生中心(3网站) | 麦迪逊和太阳草原 | 卫生保健 |
麦迪逊广场空间 | 麦迪逊 | 娱乐 |
北极光服务 | 沃什伯恩 | 人类服务 |
邓恩县历史学会 | Menomonie | 历史 |
太锡安浸信会教堂(MTZ) | 麦迪逊 | 信仰 |
教堂谷教堂 | 麦迪逊 | 信仰 |
和平王子路德教会 | 阿普尔顿 | 信仰 |
2020/2021太阳能学校项目


汉密尔顿小学 | 拉克罗斯 | 小学 |
Sevastapol | 鲟鱼湾 | 小学 |
麦迪逊大学 | 沃特敦 | 社区学院 |
索耶小学 | 鲟鱼湾 | 小学 |
齐佩瓦族谷技术学院 | 欧克莱尔 | 社区学院 |
Cashton学区 | Cashton | 小学,初中,H.S. |
麦迪逊大学——Truax健身中心 | 麦迪逊 | 社区学院 |
湖岸技术学院 | 克利夫兰 | 社区学院 |
鹿角学区 | 鹿角 | 小学,初中,H.S. |
2020太阳能的好项目
2020年,大流行的高峰期间,项目仍在前进。一起22太阳能项目完成后,增加了1.02兆瓦的太阳能威斯康辛州的能源电网。赠款的总价值为294807美元。



Aptiv公司。 | 拉克罗斯 | 成人教育 |
约路德教会 | 斯托顿 | 信仰 |
道奇县房屋委员会 | Horicon | 住房 |
格蕾丝公理联合基督教会 | 两条河流 | 信仰 |
奥尔多·利奥波德社区学校 | 绿湾 | 教育 |
路德教会的基督 | 麦迪逊 | 信仰 |
社会发展基金会 | 密尔沃基 | 扶贫 |
人类社会华盛顿有限公司 | 吊环 | 动物保健 |
索克人县集市的朋友 | 放置 | 社区设施 |
普利茅斯公理UCC | 麦迪逊 | 信仰 |
只是一个省 | 格兰岱尔市 | 食品分发处 |
Couleecap公司。 | Westby | 人力资源开发。 |
砖部委 | 亚什兰 | 食品分发处 |
社区立柜 | 梅纳沙市 | 扶贫 |
艾伯森纪念图书馆,Inc .的朋友 | 奥尔巴尼 | 图书馆 |
以西结路德教会 | 河瀑布 | 信仰 |
所有圣徒路德教会 | 菲奇堡 | 信仰 |
仁人家园恢复 | 密尔沃基 | 扶贫 |
仁人家园的丹麦人有限公司 | 麦迪逊 | 扶贫 |
核桃资源保护队。 | 密尔沃基 | 人力资源开发。 |
男孩&女孩戴恩俱乐部有限公司 | 麦迪逊 | 扶贫 |
耶基斯未来基金会 | 威廉斯湾 | 历史遗址 |
2019/2020太阳能学校项目


森林边缘小学——俄勒冈州的学区 | 俄勒冈州 | 小学 |
默顿社区学校 | 默顿 | 小学 |
Marshfield高中 | Marshfield | 高中 |
麦迪逊大学 | 阿特金森堡 | 社区学院 |
麦迪逊大学 | Reedsburg | 社区学院 |
Mid-State技术学院 | 斯蒂文斯波恩特 | 社区学院 |
东北威斯康辛州技术学院 | 绿湾 | 社区学院 |
大米湖地区学区(3网站) | 大米湖 | 小学,初中,高中 |
麦迪逊大学 | Mequon | 社区学院 |
麦迪逊大学 | 橡树溪 | 社区学院 |
2019太阳能的好项目
2019年,太阳能项目有助于建立21个太阳能项目,总计738千瓦和授予价值239706美元。许多这些项目为低收入住房或高级住房,扶贫项目和食物银行。



密尔沃基仁人家园 | 密尔沃基 | 住房 |
Aspirus——家庭住宅项目 | Wausau | 住房 |
胜利花园项目 | 密尔沃基 | 扶贫 |
圣托马斯阿奎那 | 麦迪逊 | 信仰 |
基督教青年会狐狸的城市——南营博商店 | 莱克伍德 | 教育 |
滋养农场有限公司 | 黄温泉瀑布 | 食物 |
索耶有限公司非营利性住房协会网站(3) | 索耶县 | 住房 |
拜尔教授WI -麦迪逊植物园 | 麦迪逊 | 环境 |
麦迪逊都社会公司。 | 阿灵顿 | 保护 |
Menikaneahkem Inc .) | 格雷沙姆 | 教育 |
茨联合基督教会 | 维罗纳 | 信仰 |
限制服务 | 斯蒂文斯波恩特 | 扶贫 |
动物保护协会杰斐逊有限公司 | 杰佛逊 | 动物服务 |
杰克逊县动物收容所 | 黑色的河瀑布 | 动物收容所 |
男孩和女孩俱乐部更大的拉克罗斯 | 拉克罗斯 | 教育 |
仁人家园——拉克罗斯 | Onalaska | 扶贫 |
营Amnicon | 南范围 | 信仰 |
凯西的房子 | Wauwatosa | 住房 |
破浪,Inc .) | 麦迪逊 | 住房 |
2018太阳能的好项目
2018年是第一年的太阳好程序有两个应用程序,设置模式程序后至今,与一个应用程序在春天和秋天。这也是最高的一个项目年参与,37个项目,共计1.494兆瓦的太阳能添加到威斯康辛州的电网。当年捐赠的价值是408319美元。




Heckrodt湿地保护区 | 梅纳沙市 | 保护 |
纪念美国基督教堂 | 菲奇堡 | 信仰 |
社区家园有限公司 | 奥西奥拉 | 特殊需要 |
VFW 8483邮局 | 麦迪逊 | 退伍军人 |
愉快的山脊华德福学校 | Viroqua | 教育 |
核桃资源保护队方式 | 密尔沃基 | 扶贫 |
圣布丽姬特的天主教堂 | 河瀑布 | 信仰 |
第一个一神麦迪逊的社会 | 麦迪逊 | 信仰 |
爱丽丝的花园 | 密尔沃基 | 信仰 |
社会都 | 湖米尔斯 | 保护 |
伯内特的人道协会有限公司 | 韦伯斯特 | 动物保健 |
SCHA——高级住房(6网站) | 索耶县 | 住房 |
俄勒冈州冰领域 | 俄勒冈州 | 青少年体育 |
伯特利视野(2网站) | Dodgeville | 教育 |
基督路德教会 | 春天的绿色 | 信仰 |
威斯康辛州会议UCC | 砍伐森林 | 信仰 |
识字的丹麦人网络有限公司 | 麦迪逊 | 教育 |
劳顿纪念图书馆 | 拉法基集团 | 图书馆 |
房屋委员会的密尔沃基 | 密尔沃基 | 住房 |
阁楼天使的地方 | 米德尔顿 | 住房 |
圣弗朗西斯的姐妹 | 绿湾 | 信仰 |
北国路德高中 | Kronewetter | 教育 |
圣丹尼斯教堂 | 麦迪逊 | 信仰 |
犹大学区 | 犹大诸城 | 教育 |
黑鹰福音派 | 米德尔顿 | 信仰 |
它绿湾 | 绿湾 | 住房 |
救赎主路德 | 密尔沃基 | 信仰 |
灵长类动物,Inc .) | 韦斯特菲尔德 | 动物保健 |
梭伦泉校区 | 梭伦斯普林斯 | 教育 |
沃什伯恩小学 | 沃什伯恩 | 教育 |
圣约翰路德教会 | 俄勒冈州 | 信仰 |
2017太阳能的好项目


贝斯以色列中心 | 麦迪逊 | 信仰 |
朝圣者联合基督教会 | 丰迪拉克 | 信仰 |
解放公园(Kevala) | 诺沃克 | 信仰 |
北黑联合卫理公会教堂 | 拉辛 | 信仰 |
中西部地区可再生188金宝搏苹果能源协会 | 库斯特 | 教育 |
Escuela佛得角(TransCenter) | 密尔沃基 | 教育 |
天主教青年探险 | 贝利的港口 | 信仰 |
项目回家 | 麦迪逊 | 扶贫 |
第一公理教会 | 奥什科什 | 信仰 |
曼联唯一神教教堂 | 沃基肖 | 信仰 |
营Anokijig公司的朋友。 | 普利茅斯 | 教育 |
Sinsinawa多米尼加人公司。 | Sinsinawa | 信仰 |
威斯康辛退伍军人外展 | 拉辛 | 退伍军人 |